Sunday, October 23, 2011

Compe Plafó Piri 2011

Open d’escalada en bloc Plafó del Piri 2011

Un any més s’ha celebrat a Vilassar de Mar la competició d’escalada en bloc del Plafó del Piri, Open d’Escalada de la FEEC. Enguany s’ha estrenat nou local amb un plafó de grans dimensions. L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde de Vilassar de Mar Joaquim Ferrer, el president de la FEEC Jordi Merino, i el president del Centre Excursionista Vilassar de Mar Jaume Teixidó.

Els assistents, gairebé un centenar, han valorat la qualitat i dificultat dels blocs dissenyats per l’organització. Els participants disposaven de sis hores per provar tants blocs com volguessin, quedant com a finalistes els sis nois i quatre noies més ben classificats en la fase inicial. La gran final ha estat molt disputada i han resultat guanyadors de l’open la Daniela López i en Gerard Rull. Moltes gràcies a tots pel vostre suport a la Compe Plafó del Piri. Us esperem ben aviat a les nostres noves instal·lacions.


Centre Excursionista Vilassar de Mar
CLASSIFICACIÓ NOIES
Posició Dorsal Nom Cognoms Punts
1 78 Daniela López Final
2 91 Maria Cartro Final
3 63 Leonor Font Final
4 69 Raquel Pallarés Final
5 28 Núria Serra Final
6 1 Raquel Ruiz 9
7 93 Anna Paris 9
8 62 Helena Muñoz 9
9 54 Joana Ribes 7
10 27 Vanessa Muñoz 7
11 15 Aina Trugores 7
12 29 Nora Grosse 6
13 83 Rosa Dies 5
14 68 Cristina Ballesta 4
15 52 Irene Ramia 3
16 75 Ivana Bertulls 3
17 59 Georgina Serven 2
18 38 Alícia Pitarch 0
19 3 Nadia Vazquez 0

CLASSIFICACIÓ NOIS
Posició Dorsal Nom Cognoms Punts
1 66 Gerard Rull Final
2 65 Alex Granados Final
3 30 Oleksiy Germanovych Final
4 47 Felix Obrador Final
5 31 Toni Pérez Final
6 34 Carlos Magarzo Final
7 56 Lluís Saló 40
8 10 Jaume Jordana 32
9 70 Cristian López 32
10 16 David Camprubí 32
11 48 Alexandre Canela 32
12 41 David Gual 31
13 71 Arnau Baronat 30
14 26 Simón Padín 29
15 53 Xavi Díaz 29
16 42 Fran Salvador 28
17 60 Aleix Roig 26
18 86 Jordi Massats 26
19 36 Ruben Marín 26
20 2 Jordi Arabia 26
21 88 Xavier Gelpi 26
22 24 Carles Alonso 26
23 32 Guillem Fernández 24
24 57 Carlos Torreblanca 24
25 23 Alexis Llop 23
26 92 Esteve Casas 22
27 45 David Bueno 22
28 58 Gaspar Bartra 22
29 11 Oriol Orra 19
30 44 Miquel Mateu 19
31 76 Josep Mª Vives 19
32 14 Guillem Tornés 19
33 12 Salva Massó 19
34 82 Daniel Viver 19
35 50 Roger Crespo 18
36 77 Villan Alayon 17
37 19 Pol Guitart 16
38 51 Ivan Geuerrero 16
39 79 David Pérez 16
40 89 Nil Massó 15
41 64 Joel Granados 15
42 4 J. Javier Vázquez 14
43 33 Jaume Pons 13
44 87 Joan Bardalet 13
45 17 Roger Camprubí 13
46 15 Josep Mª Hurtado 13
47 9 Oriol Imperial 13
48 5 Sergi Lambea 13
49 7 Guillem Danés 13
50 73 Arnau Lorente 13
51 18 Sergi Ortega 13
52 35 Marc Comas 13
53 46 Isanagui Rojas 13
54 84 Oscar Chavarria 10
55 8 Genís Jurado 8
56 37 Jaume Fàbrega 7
57 81 Jordi Rovira 7
58 49 Héctor Infantes 7
59 61 Xavi Querol 7
60 85 Lluís Vallespí 5
61 80 Andrey Meyer 4
62 67 Marít Ballesta 3
63 74 Xavi Sánchez 2
64 95 Albert Rubio 0







1 comment:

Mingo said...

No vaig poder venir m'hagués agradat estar a la inauguració.
El plafó es veu xulo i les presses semblen grosses a veure si puc venir aviat.
Salut